ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа N 1 с. Зольное городского округа Жигулевск Самарской области

Сведения об
образовательной организации
Основные сведения Школьная жизнь Центр «Точка роста» Документы
Наша школа Обратная связь Наши партнеры Полезные ссылки

Сведения об
образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Образовательные стандарты и требования

Поиск



Ежедневное меню


Ежедневное фактическое меню начальных (1-4) классов:

2021-2022 учебный год

на 02.09.2021   на 03.09.2021  

на 06.09.2021   на 07.09.2021   на 08.09.2021   на 09.09.2021   на 10.09.2021

на 13.09.2021   на 14.09.2021   на 15.09.2021   на 16.09.2021

на 20.09.2021   на 21.09.2021   на 22.09.2021   на 23.09.2021   на 24.09.2021

на 27.09.2021   на 28.09.2021   на 29.09.2021   на 30.09.2021   на 01.10.2021

на 04.10.2021   на 05.10.2021   на 06.10.2021   на 07.10.2021   на 08.10.2021

на 11.10.2021   на 12.10.2021   на 13.10.2021   на 14.10.2021   на 15.10.2021

на 18.10.2021   на 19.10.2021   на 20.10.2021   на 21.10.2021   на 22.10.2021

на 08.11.2021   на 09.11.2021   на 10.11.2021   на 11.11.2021   на 12.11.2021

на 15.11.2021   на 16.11.2021   на 17.11.2021   на 18.11.2021   на 19.11.2021

на 22.11.2021   на 23.11.2021   на 24.11.2021   на 25.11.2021   на 26.11.2021

на 29.11.2021   на 30.11.2021   на 01.12.2021   на 02.12.2021   на 03.12.2021

на 06.12.2021   на 07.12.2021   на 08.12.2021   на 09.12.2021   на 10.12.2021

на 13.12.2021   на 14.12.2021   на 15.12.2021   на 16.12.2021   на 17.12.2021

на 20.12.2021   на 21.12.2021   на 22.12.2021   на 23.12.2021   на 24.12.2021

на 10.01.2022   на 11.01.2022   на 12.01.2022   на 13.01.2022   на 14.01.2022

на 17.01.2022   на 18.01.2022   на 19.01.2022   на 20.01.2022   на 21.01.2022

на 24.01.2022   на 25.01.2022   на 26.01.2022   на 27.01.2022   на 28.01.2022

на 31.01.2022   на 01.02.2022   на 02.02.2020   на 03.02.2022   на 04.02.2022

на 07.02.2022   на 08.02.2022   на 09.02.2022   на 10.02.2022   на 11.02.2022

на 14.02.2022   на 15.02.2022   на 16.02.2022   на 17.02.2022   на 18.02.2022

на 21.02.2022   на 22.02.2022   на 24.02.2022   на 25.02.2022

на 28.02.2022   на 01.03.2022   на 02.03.2022   на 03.03.2022   на 04.03.2022   на 05.03.2022

на 09.03.2022   на 10.03.2022   на 11.03.2022

на 14.03.2022   на 15.03.2022   на 16.03.2022   на 17.03.2022   на 18.03.2022

на 21.03.2022   на 22.03.2022   на 23.03.2022   на 24.03.2022   на 25.03.2022

на 04.04.2022   на 05.04.2022   на 06.04.2022   на 07.04.2022   на 08.04.2022

на 11.04.2022   на 12.04.2022   на 13.04.2022   на 14.04.2022   на 15.04.2022

на 18.04.2022   на 19.04.2022   на 20.04.2022   на 21.04.2022   на 22.04.2022

на 25.04.2022   на 26.04.2022   на 27.04.2022   на 28.04.2022   на 29.04.2022

на 04.05.2022   на 05.05.2022   на 06.05.2022

на 11.05.2022   на 12.05.2022   на 13.05.2022

на 16.05.2022   на 17.05.2022   на 18.05.2022   на 19.05.2022   на 20.05.2022

на 23.05.2022   на 24.05.2022   на 25.05.2022   на 26.05.2022   на 27.05.2022

 

Ежедневное меню 1-4 кл, 1-4 кл (витаминизация), для обучающихся с ОВЗ, ОВЗ (витаминизация), 5-11 кл, детям мобилизованных лиц:

2021-2022 учебный год

 

на 02.09.2021   на 03.09.2021

на 06.09.2021   на 07.09.2021   на 08.09.2021   на 09.09.2021   на 10.09.2021

на 13.09.2021   на 14.09.2021   на 15.09.2021   на 16.09.2021

на 20.09.2021   на 21.09.2021   на 22.09.2021   на 23.09.2021   на 24.09.2021

на 27.09.2021   на 28.09.2021   на 29.09.2021   на 30.09.2021   на 01.10.2021

на 04.10.2021   на 05.10.2021   на 06.10.2021   на 07.10.2021   на 08.10.2021

на 11.10.2021   на 12.10.2021   на 13.10.2021   на 14.10.2021   на 15.10.2021

на 18.10.2021   на 19.10.2021   на 20.10.2021   на 21.10.2021   на 22.10.2021

на 08.11.2021   на 09.11.2021   на 10.11.2021   на 11.11.2021   на 12.11.2021

на 15.11.2021   на 16.11.2021   на 17.11.2021   на 18.11.2021   на 19.11.2021

на 22.11.2021   на 23.11.2021   на 24.11.2021   на 25.11.2021   на 26.11.2021

на 29.11.2021   на 30.11.2021   на 01.12.2021   на 02.12.2021   на 03.12.2021

на 06.12.2021   на 07.12.2021   на 08.12.2021   на 09.12.2021   на 10.12.2021

на 13.12.2021   на 14.12.2021   на 15.12.2021   на 16.12.2021   на 17.12.2021 

на 20.12.2021   на 21.12.2021   на 22.12.2021   на 23.12.2021   на 24.12.2021

на 10.01.2022   на 11.01.2022   на 12.01.2022   на 13.01.2022   на 14.01.2022

на 17.01.2022   на 18.01.2022   на 19.01.2022   на 20.01.2022   на 21.01.2022

на 24.01.2022   на 25.01.2022   на 26.01.2022   на 27.01.2022   на 28.01.2022

на 31.01.2022   на 01.02.2022   на 02.02.2022   на 03.02.2022   на 04.02.2022

на 07.02.2022   на 08.02.2022   на 09.02.2022   на 10.02.2022   на 11.02.2022

на 14.02.2022   на 15.02.2022   на 16.02.2022   на 17.02.2022   на 18.02.2022

на 21.02.2022   на 22.02.2022   на 24.02.2022   на 25.02.2022

на 28.02.2022   на 01.03.2022   на 02.03.2022   на 03.03.2022   на 04.03.2022   на 05.03.2022

на 09.03.2022   на 10.03.2022   на 11.03.2022

на 14.03.2022   на 15.03.2022   на 16.03.2022   на 17.03.2022   на 18.03.2022

на 21.03.2022   на 22.03.2022   на 23.03.2022   на 24.03.2022   на 25.03.2022

на 04.04.2022   на 05.04.2022   на 06.04.2022   на 07.04.2022   на 08.04.2022

на 11.04.2022   на 12.04.2022   на 13.04.2022   на 14.04.2022   на 15.04.2022

на 18.04.2022   на 19.04.2022   на 20.04.2022   на 21.04.2022   на 22.04.2022

на 25.04.2022   на 26.04.2022   на 27.04.2022   на 28.04.2022   на 29.04.2022

на 04.05.2022   на 05.05.2022   на 06.05.2022

на 11.05.2022   на 12.05.2022   на 13.05.2022

на 16.05.2022   на 17.05.2022   на 18.05.2022   на 19.05.2022   на 20.05.2022

на 23.05.2022   на 24.05.2022   на 25.05.2022   на 26.05.2022   на 27.05.2022

 

2020 - 2021 учебный год

 

на 19.05.2021   на 20.05.2021   на 21.05.2021

на 24.05.2021   на 25.05.2021   на 26.05.2021

на 27.05.2021   на 28.05.2021   на 31.05.2021

 

Подписка на новости


Подписаться          
Отменить подписку



© 2009    Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа N 1 с. Зольное городского округа Жигулевск Самарской области